Antal starter | Antal placeringer | |
1 | 0 | |
2-5 | 1 | |
6-8 | 2 | |
9-12 | 3 | |
13-16 | 4 | |
17-20 | 5 | |
21-24 | 6 | |
25-28 | 7 | |
29-32 | 8 |
Indberet dine placeringer på: dsmchampionat@gmail.com med angivelse af dit navn, hestens navn, klasse og placering, senest 3 uger efter stævne start og HUSK at vedhæfte link til Equipe - resultatlisten. Du får altid en kvittering på at dine indbertninger er registreret, så hold venligst øje med denne her .....👍
Regler for udregning af championatspoint samt indberetningsregler til DSM
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sværheds grad 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sværhedsgrad 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sværhedsgrad 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sværhedsgrad 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sværhedsgrad 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sværhedsgrad 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sværhedsgrad 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Højere sværhedsgrad | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Placering | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Sværhedsgrad 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sværhedsgrad 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sværhedsgrad 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sværhedsgrad 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sværhedsgrad 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sværhedsgrad 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sværhedsgrad 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Højere sværhedsgrad | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ved deltagelse og placering ved højere stævnekategori, multipliceres antallet af point, som angivet herunder:
Stævnetype | Stævnekategori | Multiplicering | |
Distrikstævne | C | 2 | |
Landsstævne | B | 3 | |
Internationale stævner | A | 4 | |
Særlige point: | |||
Godkendt ridt | Sløjfedressur | 1 | point |
Fejlfri runde | Sløjfespring/BO | 1 | point |
U-klasse ved B/A-stævne | B0 | 4 | point |
Dressur | ||
sværhedsgrader: | Sværhedsgrad 0 | Sværhedsgrad 1 |
Hest | LD1, LD2, LC1, LC2, LC3, LB1, LB2, LB3 | LA1, LA2, LA3 |
Pony | LD1, LD2, LC1, LC2,LC3 | LB1, LB2, LB3 |
Spring: | ||
Sværhedsgrad | Sværhedsgrad 0 | Sværhedsgrad 1 |
Hest | LC og lavere | LB1*, LB2* |
pony | LC og lavere | LB1*, LB2* |
Dressur | ||
sværhedsgrader: | Sværhedsgrad 2 | Sværhedsgrad 3 |
Hest | LA4, LA5, LA6 | MB0,MB1, MB2, MB3 |
Pony | LA1, LA2 | LA3, LA4 |
Spring: | ||
Sværhedsgrad | Sværhedsgrad 2 | Sværhedsgrad 3 |
Hest | LA1*, LA2* | MB1*, MB2* |
pony | LA1*, LA2* | MB1*, MB2* |
Dressur | ||
sværhedsgrader: | Sværhedsgrad 4 | Sværhedsgrad 5 |
Hest | MA1 | MA2, MA3, PSG |
Pony | LA5 | LA6, PRI |
Spring: | ||
Sværhedsgrad | Sværhedsgrad 4 | Sværhedsgrad 5 |
Hest | MA1*, MA2* | S1*, S2* |
pony | MA1*, MA2* | S1*, S2* |
Dressur | ||
sværhedsgrader: | Sværhedsgrad 6 | Højere sværhedsgrad |
Hest | INT1 | INT2, GP, GPS |
Pony | PRM, PRT | |
Spring: | ||
Sværhedsgrad | Sværhedsgrad 6 | |
Hest | S3*, S4* | |
pony | S3*, S4* |
DSM Championat 2022
Pony Dressur:
1. Emma Bahnson 10 point
2. Frida Schwennesen 5 point
Hest Dressur:
1. Isabella Schwartz 16 point
2. Sofie Gydesen 5 point
Pony Spring:
1. Emilia Spur Gometz 83 point
2. Emma Bahnson 15 point
Hest Spring:
1. Lua Guldberg 30 point
DSM Championat 2021:
Pony Dressur:
Ingen indberetninger
Hest Dressur:
1. Isabella Schwartz 84 point
Pony Spring:
Hest Spring:
2. Tanja Rasmussen 4 point
1. Emilia Spur Gometz 14 point
Ingen Indberetninger
DSM Championat 2020:
Pony Dressur:
1. Helena Helgstrand 16 point
Hest Dressur:
1. Neel Zibrandtsen 55 point
2. Jannie Holst 6 point
Pony Spring:
1. Lua Guldberg 10 point
Hest Spring:
1. Cecilie Gernager 6 point
DSM Championat 2019:
Pony dressur:
1. Sara Godttlieb Herche 42 point
2. Helene Helgstrand 20 point
3. Anna Sevel Johnsen 12 point
Hest dressur:
1. Isabella Schwartz 68 point
2. Janni Holst 15 piont
3. Cecilie Gernager Petersen 2 point
Pony spring:
1. Lua Guldberg 31 point
2. Carla Sølund 6 point
Hest spring:
1.
Sabine Stoltenberg Grove 33 point
2. Cecilie Gernager Petersen 10 point
3. Alberte Hrynczuk 2 point